Het telen van groente en fruit begint bij de bestuiving van de bloemen. Als dit niet goed gebeurt, heeft u een grote inkomstenderving. Een goede bestuiving heeft niet alleen een positieve invloed op de opbrengst, maar ook de vruchtvorm, smaak en zuur/suikerverhouding. Tevens worden de bewaarmogelijkheden groter. Dus bestuiving is niet alleen van ecologisch belang maar ook vooral van economisch belang.
De drie belangrijkste bestuivers:
1. Honing bijen (Apis mellifera)
Apis mellifera
2. Metselbijen (= Wilde-/Solitaire bij)(Osmia spp.)
Osmia Bicornis
Osmia Cornuta
3. Aardhommels (Bombus terrestris)
Bombus terrestris
De metselbijen kunnen apart of in combinatie met honingbijen en hommels ingezet worden voor de bestuiving van het groente en fruit. Wel moet u er altijd voor zorgen dat de aparte bestuivers altijd meer dan 50-100 m uit elkaar staan.
Voordelen van bestuiving met inheemse metselbijen van de soorten Osmia bicornis en Osmia cornuta vergeleken met honingbij en de hommel.
Honingbijen (Apis mellifera) |
Metselbijen(inheemse)(Osmia conuta en O. bicobis) |
Hommels(Bombus terrestris) |
Vliegt vanaf 12 graden, alleen bij zon en bij weinig wind. | Vliegt vanaf 8-10 graden, ook bij bewolking en bij wind. | Vliegt vanaf 10 graden. Ook bij bewolking , wind en bij lichte regen. |
Standaard vliegdag: 4 uur | Standaard vliegdag: 8 uur | Standaard vliegdag: 8 uur |
Geen kruisbestuiver. | Kruisbestuiver. | Kruisbestuiver. |
Vliegradius 5.000m | Vliegradius 400m | Vliegradius 400m |
Communicatiesysteem, vliegt uit perceel als er attractievere teelten in een straal van 5.000m zijn. | Geen. Communicatiesysteem,blijft in perceel als er genoeg pollen,nectar en nestmateriaal aanwezig is. | Geen. Communicatiesysteem,blijft in perceel als er bloesems attractief genoeg zijn en binnen een straal van 400m geen betere alternatief bestaat. |
Vliegt niet graag op peer*. | Vliegt graag op appel en op peer*. | Vliegt graag op peer*. |
Bijen steken. Hebben broedt en honing te verdedigen. | Bijen steken niet. Hebben niets te verdedigen. | Hommels steken. Hebben broedt en honing te verdedigen. |
*waarom peren door honingbijen en hommels niet graag worden aangevlogen heeft met het lage suikergehalte in de nectar te maken (Zie tab. : vergelijking van enkele teelten). Nectar bestaat - naast insecten aantrekkende geurstoffen- hoofdzakelijk uit suiker.
Bron: Symbio Ellen Elias
Stuifmeel- en nectarproductie per bloesem en dag, zoals suikerhoeveelheid van de nectar:
Fruitsoort/teelt | Nectar (mg/dag) | Suikergehalte van de nectar | Pollen (mg/dag) |
Appel | 0,74-7,09 | 20-56% | 0,57-2,05 |
Peren | 0,84-0,85 | 2-37% | 0,62-1,88 |
Aardbeien | 0,60-0,80 | 26-36% | 0,60-1,70 |
Zure kers | ? | 15-40% | 0,23-0,66 |
Zoete kers | 0,81-4,59 | 16-60% | 0,21-1,95 |
Amerikaanse blauwe bes | 7,10-7,80 | 45-60% | ? |
Selectie uit: Insect pollination of crops. J.B. Free 1993